Punct central de control pentru toate zonele de gătit
SingleSlide
Un element glisant central vă oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor zonelor de gătit și treptelor de putere, permițându-vă să le controlați cu precizie. Comanda SingleSlide vă oferă un punct central de control atunci când gătiți sau prăjiți. Elementul glisant central vă permite să controlați cu precizie toate nivelurile de putere și zonele de gătit. De asemenea, setările fiecărui vas de gătit sunt afișate separat. Aceasta înseamnă că veți avea întotdeauna o imagine de ansamblu clară, chiar și atunci când gătiți feluri de mâncare elaborate, care necesită mai multe vase de gătit.
Așezați vasele de gătit pe plită și începeți să gătiți
Recunoaștere permanentă a vasului de gătit
Doar așezați vasele de gătit pe plită; acestea vor fi detectate automat în momentul pornirii plitei. Indiferent dacă folosiți o oală mică sau o tigaie mare, vasele de gătit sunt detectate automat imediat ce porniți plita. Elementele de comandă asociate sunt activate corespunzător. Aceasta înseamnă că nu mai trebuie să porniți separat fiecare zonă de gătit. Datorită detectării automate a dimensiunii vasului de gătit sau oalei, puteți găti confortabil și utiliza strict cantitatea energie de care aveți nevoie.
Gătiți mai confortabil cu funcțiile suplimentare
Funcții suplimentare confortabile
Cu funcțiile suplimentare, gătiți mai sigur și mult mai relaxat. Sună soneria în timp ce tocmai pregătiți cina? Utilizați funcția Stop&Go pentru a seta, cu o simplă atingere de tastă, treapta de putere 1 pentru toate zonele; apoi, vă puteți continua celelalte activități, fără a mai avea grija plitei. Funcția de oprire automată va opri automat zona de gătit după expirarea timpului setat, iar funcția automată de păstrare la cald va menține garantat felurile de mâncare la temperatura optimă de servire. Utilizați funcția Recall pentru a salva toate setările timp de 10 secunde.
Pentru mai multă siguranță la utilizarea plitei
Funcții de siguranță
Cu funcțiile noastre inteligente de siguranță, evitați surprizele neplăcute. Funcția Blocare comenzi asigură o protecție fiabilă împotriva activării accidentale sau neautorizate și vă oferă un plus de siguranță atunci când gătiți. Dacă o zonă de gătit, pe care nu este așezat niciun vas, rămâne în funcțiune cu aceeași treaptă de putere pentru o perioadă neobișnuit de lungă, aceasta se dezactivează în mod automat. Pentru a preveni arsurile, indicatorul de căldură reziduală rămâne aprins atât timp cât zonele de gătit sunt fierbinți.
| Informații generale | |
|---|---|
| EAN | 4002516951711 |
| Număr material producător | 12911460 |
| Identificator de model | KM 8484 FL |
Confort și utilizare
- Aparat conectat la rețea
- Asociere NFC
- Conectarea în rețea cu Miele@home
- Notificări push
- Remote update
- Rețete
- Smart Home Integration
- Con@ctivity
- Conductor neutru
- Cronometru
- Funcția de reapelare
- Funcție Stop&Go
- Încălzire automată
- Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)
- Păstrare cald
- Protecție ștergere
- Recunoaștere permanentă vas
- Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor
Curățare și întreținere
- Vitroceramică ușor de curățat
Siguranță și construcție
- Blocare comenzi
- Funcția de blocare
- Independent de aparatul de gătit
- Instalare cu montare la suprafață
- Integrat la nivelul blatului
- Oprire de siguranță
- Suprafață vitroceramică elegantă
- Indicator de căldură reziduală
- Protecție la supraîncălzire
- Ventilator de răcire integrat
Dotări incluse
- Cablu de alimentare
| Dimensiuni și greutate | |
|---|---|
| Dim. decupaj nișă în mm (L x A) pentru instalare pe suprafață | 750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm |
| Dim. decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață | 750 mm - 780 mm |
| Dimensiune în mm, al 2-lea arzător/supr. gătit | Ø 120-190 |
| Dimensiune în mm, al 3-lea arzător/supr de gătit | Ø 140-220 |
| Dimensiune în mm, al 4-lea arzător/supr de gătit | 230x460 |
| Dimensiune în mm, zona 1 de gătit/suprafață de gătit | Ø 100-160 |
| Dimensiune în mm, Zone de gătit PowerFlex | Ø 120-230 |
| Dimensiuni (Î x L x A) în mm | 51 x 800 x 520 |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață | 490 mm - 500 mm |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață | 750 mm - 780 mm |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (L x A) pentru instalare pe suprafață | 750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm |
| Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel | 524 |
| Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel | 804 |
| Dimensiuni în mm (adâncime) | 520 |
| Dimensiuni în mm (înălțime) | 51 |
| Dimensiuni în mm (lățime) | 800 |
| Dimensiuni interioare nișă în mm (L x A) pentru instalare la nivel cu blatul de lucru | 780/804 x 500/524 |
| Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel | 500 |
| Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel | 780 |
| Greutate în kg | 13 |
| Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm | 51 |
| Capacitate și performanță | |
|---|---|
| Nr. | 2 |
| Număr de zone de gătit, Detalii zonă de gătit | 5 |
| Număr maxim de vase | 5 |
| Poziție, al 2-lea arzător/supr. gătit | stânga spate |
| Poziție, al 3-lea arzător/supr de gătit | Centrat |
| Poziție, al 4-lea arzător/supr de gătit | dreapta |
| Poziție, zona 1 de gătit/suprafață de gătit | stânga față |
| Putere nominală amplificare max. în W, al 2-lea arzător/supr. gătit | 3000 |
| Putere nominală amplificare max. în W, al 3-lea arzător/supr de gătit | 3650 |
| Putere nominală amplificare max. în W, al 4-lea arzător/supr de gătit | 7360 |
| Putere nominală amplificare max. în W, zona 1 de gătit/suprafață de gătit | 2200 |
| Putere nominală amplificare max. în W, Zone de gătit PowerFlex | 3650 |
| Tip, al 2-lea arzător/supr. gătit | Inel cu circuit dublu |
| Tip, al 3-lea arzător/supr de gătit | Inel cu circuit dublu |
| Tip, al 4-lea arzător/supr de gătit | Zonă de gătit PowerFlex XL |
| Tip, zona 1 de gătit/suprafață de gătit | Inel cu circuit dublu |
| Tip, Zone de gătit PowerFlex | Zonă de gătit PowerFlex XL |
| Valoare nominală max. în W, al 2-lea arzător/supr. gătit | 1850 |
| Valoare nominală max. în W, al 3-lea arzător/supr de gătit | 2300 |
| Valoare nominală max. în W, al 4-lea arzător/supr de gătit | 4200 |
| Valoare nominală max. în W, zona 1 de gătit/suprafață de gătit | 1400 |
| Valoare nominală max. în W, Zone de gătit PowerFlex | 2100 |
| Consum și eficiență | |
|---|---|
| Putere nominală în stare așteptare în W | 0.8 |
| Putere nominală în stare conectat în așteptare în W | 2 |
| Putere nominală în stare oprit în W | 0.3 |
| Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute | 10 |
| Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute | 10 |
| Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute | 10 |
| Racordare și alimentare | |
|---|---|
| Frecvență în Hz | 50-60 |
| Număr de faze | 1 |
| Putere electrică totală în kW | 7.360 |
| Tensiune în V | 230 |
| Model și aspect | |
|---|---|
| Clasă de marketing | Gold |
| Culoare afișaj | Galben |
| Culoare suprafață ceramică | Negru |
| Operare prin comenzi cu senzori | SingleSlide |
| Tip de încălzire | Inducție |
Nu există recenzii pentru acest produs.